亚洲十大赌博(含粒计算)2023年硕士研究生调剂复试名单

作者: 时间:2023-04-07 点击数:

姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分 备注
罗晨阳 105743000011888 计算数学 58 55 123 106 342 数统院
苏天莉 106083202300180 计算数学 48 61 99 128 336 数统院
陈园园 107033613401954 计算数学 49 62 97 110 318 数统院
周楠 105893047018000 计算数学 46 69 66 137 318 数统院
雷欢 106353314027954 计算数学 64 70 90 82 306 数统院
兰冰艳 103863210302926 计算数学 63 68 61 112 304 数统院
曾一迟 103533210008266 概率论与数理统计 55 61 98 121 335 数统院
成媛 107183615620983 概率论与数理统计 58 61 117 87 323 数统院
吕彬彬 114823210006289 概率论与数理统计 51 68 104 84 307 数统院
程彬 105123210474366 概率论与数理统计 46 53 86 115 300 数统院
陈依婷 103943015014308 概率论与数理统计 42 51 91 115 299 数统院
童煜 102873210809439 应用数学 59 60 115 105 339 数统院
黎晓雪 105333351209716 应用数学 61 74 77 119 331 数统院
秦宇杰 111173210013540 应用数学 63 61 73 132 329 数统院
刘晨阳 104763000110232 应用数学 45 66 82 133 326 数统院
吴俊儒 103453210012695 应用数学 71 60 73 120 324 数统院
高宁宁 107193000005243 运筹学与控制论 46 62 132 123 363 数统院
陈慧玲 105743000012132 运筹学与控制论 49 65 110 98 322 数统院
吴舒琦 102873210810469 运筹学与控制论 81 61 77 97 316 数统院
何琰 105743000012039 运筹学与控制论 51 62 110 91 314 数统院
庞榕 106373207013875 运筹学与控制论 54 72 90 94 310 数统院
陈咏希 103863210302786 运筹学与控制论 63 65 79 100 307 数统院
曹树元 103453210012922 运筹学与控制论 52 56 98 100 306 数统院
吕成典 106373207014233 数理经济与数理金融 43 58 126 107 334 数统院
黄炜 104023210000356 数理经济与数理金融 46 56 108 81 291 数统院
林静 103943015014198 数理经济与数理金融 52 72 82 76 282 数统院
朱鑫婷 100053351408567 数理经济与数理金融 61 56 69 96 282 数统院
王占辉 103863210302633 应用统计 73 70 109 133 385 数统院
沈晓瑜 103943015013665 应用统计 74 70 110 123 377 数统院
邹妍 103863210302604 应用统计 86 64 90 137 377 数统院
姚晓慧 104213150160829 应用统计 78 70 96 130 374 数统院
邓曼曼 100273998340326 应用统计 85 57 122 107 371 数统院
何文雄 100273998340196 应用统计 74 64 120 110 368 数统院
蓝志超 103863210302627 应用统计 75 66 87 139 367 数统院
司鹏博 102133000011507 应用统计 70 77 117 103 367 数统院
兰紫青 114823210006409 应用统计 73 59 103 131 366 数统院
兰冰艳 103863210302926 计算数学 63 68 61 112 304 粒计算
尹斯乐 105423351410742 计算数学 55 70 99 79 303 粒计算
熊子慷 105333450109808 计算数学 46 58 62 134 300 粒计算
蔡艺萍 105743000011838 应用数学 53 71 104 71 299 粒计算
尚磊 106373207014151 应用数学 40 60 94 97 291 粒计算
陈柏龙 104023210000330 应用数学 52 55 104 78 289 粒计算
廖龙坚 118453014018473 运筹学与控制论 50 68 111 69 298 粒计算
高倩 104243530001576 运筹学与控制论 52 47 92 101 292 粒计算
史小雪 105593210012004 运筹学与控制论 66 73 68 85 292 粒计算
沈晓瑜 103943015013665 应用统计 74 70 110 123 377 粒计算
司鹏博 102133000011507 应用统计 70 77 117 103 367 粒计算
温海洋 110783123409922 应用统计 76 67 75 147 365 粒计算
吴舒婕 103863210302702 应用统计 80 64 88 127 359 粒计算
胡洁莹 105113011212541 应用统计 78 56 101 121 356 粒计算
花肇锋 103573000001626 应用统计 73 59 109 111 352 粒计算



Copyright © 亚洲十大赌博-国外合法赌博官网  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  公司党委信箱:msdstydzzh@163.com